Wir sind gerne fĂźr Dich da!

Schulbezirke und Preise SĂźdafrika Choice

Schulbezirke und Preise SĂźdafrika Choice

Schuljahr 2026-27

RegionSchule1 Term2 Terms (Schulhalbjahr)3 Terms4 Terms (Schuljahr)
SommerWinterFrĂźhlingSommerWinterFrĂźhlingSommerWinterFrĂźhlingSommerWinterFrĂźhling
Juli 26 bis Oktober 26Januar 27 bis März 27April 27 bis Juni 27Juli 26 bis Dezember 26Januar 27 bis Juni 27April 27 bis Oktober 27Juli 26 bis März 27Januar 27 bis Oktober 27April 27 bis Dezember 27Juli 26 bis Juni 27Januar 27 bis Dezember 27April 27 bis März 28
GeorgeGlenwood House School 12,290.00 € 12,290.00 € 12,290.00 € 16,090.00 € 16,090.00 € 16,090.00 € 19,850.00 € 19,850.00 € 19,850.00 € 23,490.00 € 23,490.00 € 23,490.00 €
Kapstadt (und weitere Regionen)Curro High Schools (Schulnetzwerk) 11,190.00 € 11,190.00 € 11,190.00 € 14,590.00 € 14,590.00 € 14,590.00 € 18,250.00 € 18,250.00 € 18,250.00 € 21,790.00 € 21,790.00 € 21,790.00 €
Kapstadt (und weitere Regionen)Generation Schools (Schulnetzwerk) 11,290.00 € 11,290.00 € 11,290.00 € 14,890.00 € 14,890.00 € 14,890.00 € 18,650.00 € 18,650.00 € 18,650.00 € 21,790.00 € 21,790.00 € 21,790.00 €
KapstadtCape Town French School/// 17,450.00 € 17,450.00 € 17,450.00 € /// 25,390.00 € 25,390.00 € 25,390.00 €
KapstadtInternational School of Cape Town------------
KapstadtAmerican International School of Cape Town 15,690.00 € 15,690.00 € 15,690.00 € 23,190.00 € 23,190.00 € 23,190.00 € 28,850.00 € 28,850.00 € 28,850.00 € 34,290.00 € 34,290.00 € 34,290.00 €
KapstadtGerman School of Cape Town 14,290.00 € 14,290.00 € 14,290.00 € 19,550.00 € 19,550.00 € 19,550.00 € 24,690.00 € 24,690.00 € 24,690.00 € 29,950.00 € 29,950.00 € 29,950.00 €
KapstadtHout Bay International School (IB möglich) 13,990.00 € 13,990.00 € 13,990.00 € 18,850.00 € 18,850.00 € 18,850.00 € 26,990.00 € 26,990.00 € 26,990.00 € 28,350.00 € 28,350.00 € 28,350.00 €
KapstadtParklands College 14,090.00 € 14,090.00 € 14,090.00 € 18,750.00 € 18,750.00 € 18,750.00 € 23,290.00 € 23,290.00 € 23,290.00 € 27,790.00 € 27,790.00 € 27,790.00 €
KapstadtPaul Roos Gymnasium 11,690.00 € 11,690.00 € 11,690.00 € 14,390.00 € 14,390.00 € 14,390.00 € 17,150.00 € 17,150.00 € 17,150.00 € 19,650.00 € 19,650.00 € 19,650.00 €
KapstadtSomerset West Private School 12,790.00 € 12,790.00 € 12,790.00 € 18,550.00 € 18,550.00 € 18,550.00 € 23,790.00 € 23,790.00 € 23,790.00 € 29,450.00 € 29,450.00 € 29,450.00 €
KapstadtSpringfield Convent Girls's School 13,490.00 € 13,490.00 € 13,490.00 € 18,050.00 € 18,050.00 € 18,050.00 € 22,690.00 € 22,690.00 € 22,690.00 € 27,150.00 € 27,150.00 € 27,150.00 €
KapstadtWynberg Boys High School 11,790.00 € 11,790.00 € 11,790.00 € 14,690.00 € 14,690.00 € 14,690.00 € 17,650.00 € 17,650.00 € 17,650.00 € 20,450.00 € 20,450.00 € 20,450.00 €
KapstadtWynberg Girls High School 11,490.00 € 11,490.00 € 11,490.00 € 13,990.00 € 13,990.00 € 13,990.00 € 16,490.00 € 16,490.00 € 16,490.00 € 19,050.00 € 19,050.00 € 19,050.00 €
KnysaKnynsa Montessori/Cambridge School 12,590.00 € 12,590.00 € 12,590.00 € 16,190.00 € 16,190.00 € 16,190.00 € 19,750.00 € 19,750.00 € 19,750.00 € 23,290.00 € 23,290.00 € 23,290.00 €
KnysaOakhill Highschool 13,990.00 € 13,990.00 € 13,990.00 € 18,550.00 € 18,550.00 € 18,550.00 € 23,190.00 € 23,190.00 € 23,190.00 € 27,750.00 € 27,750.00 € 27,750.00 €
Plettenberg BayGreenwood Bay College 11,090.00 € 11,090.00 € 11,090.00 € 13,990.00 € 13,990.00 € 13,990.00 € 16,990.00 € 16,990.00 € 16,990.00 € 19,850.00 € 19,850.00 € 19,850.00 €
Stand: Juli 2025
nicht verfßgbar -- / nur auf Anfrage * / vegane/vegetarische Ernährung nur auf Anfrage **
Bevor Du mit Deiner Abrechnung starten kannst:

Bitte fĂźlle Deine Bank-verbindung in Deinem Profil aus.

Zu Deiner Bankverbindung