Schulbezirke und Preise Südafrika Choice

Schulbezirke und Preise Südafrika Choice

Schuljahr 2024-25

RegionSchule1 term2 terms3 terms 4 terms
SommerWinterFrühlingSommerWinterFrühlingSommerWinterFrühlingSommerWinterFrühling
ab Juli 24 bis Oktober 24ab Januar 25 bis März 25ab April 25 bis Juni 25ab Juli 24 bis Dezember 24ab Januar 25 bis Juni 25ab April 25 bis Oktober 25ab Juli 24 bis März 25ab Januar 25 bis Oktober 25ab April 25 bis Dezember 25ab Juli 24 bis Juni 25ab Januar 25 bis Dezember 25ab April 25 bis März 25
GeorgeGlenwood House School 11,590.00 € 11,590.00 € 11,590.00 € 13,150.00 € 13,150.00 € 13,150.00 € 18,490.00 € 18,490.00 € 18,490.00 € 21,850.00 € 21,850.00 € 21,850.00 €
Kapstadt (und weitere Regionen)Curro High School (Schulnetzwerk) 10,550.00 € 10,550.00 € 10,550.00 € 13,690.00 € 13,690.00 € 13,690.00 € 16,950.00 € 16,950.00 € 16,950.00 € 20,190.00 € 20,190.00 € 20,190.00 €
Kapstadt (und weitere Regionen)Generation Schools (Schulnetzwerk) 10,650.00 € 10,650.00 € 10,650.00 € 13,950.00 € 13,950.00 € 13,950.00 € 17,350.00 € 17,350.00 € 17,350.00 € 20,690.00 € 20,690.00 € 20,690.00 €
KapstadtCape Town French School -- -- -- 14,150.00 € 14,150.00 € 14,150.00 € -- -- -- 23,590.00 € 23,590.00 € 23,590.00 €
KapstadtInternational School of Cape Town 12,750.00 € 12,750.00 € 12,750.00 € 17,150.00 € 17,150.00 € 17,150.00 € 21,650.00 € 21,650.00 € 21,650.00 € 25,990.00 € 25,990.00 € 25,990.00 €
KapstadtAmerican International School of Cape Town 14,690.00 € 14,690.00 € 14,690.00 € 21,550.00 € 21,550.00 € 21,550.00 € 26,650.00 € 26,650.00 € 26,650.00 € 31,650.00 € 31,650.00 € 31,650.00 €
KapstadtGerman International School of Cape Town 13,390.00 € 13,390.00 € 13,390.00 € 18,150.00 € 18,150.00 € 18,150.00 € 22,850.00 € 22,850.00 € 22,850.00 € 27,590.00 € 27,590.00 € 27,590.00 €
KapstadtHout Bay International School (IB möglich) 13,150.00 € 13,150.00 € 13,150.00 € 17,490.00 € 17,490.00 € 17,490.00 € 24,990.00 € 24,990.00 € 24,990.00 € 26,190.00 € 26,190.00 € 26,190.00 €
KapstadtParklands College 13,190.00 € 13,190.00 € 13,190.00 € 17,390.00 € 17,390.00 € 17,390.00 € 21,590.00 € 21,590.00 € 21,590.00 € 25,650.00 € 25,650.00 € 25,650.00 €
KapstadtPaul Roos Gymnasium 10,990.00 € 10,990.00 € 10,990.00 € 13,450.00 € 13,450.00 € 13,450.00 € 15,950.00 € 15,950.00 € 15,950.00 € 18,290.00 € 18,290.00 € 18,290.00 €
KapstadtSomerset West Private School 13,990.00 € 13,990.00 € 13,990.00 € 17,190.00 € 17,190.00 € 17,190.00 € 22,050.00 € 22,050.00 € 22,050.00 € 27,250.00 € 27,250.00 € 27,250.00 €
KapstadtSpringfield Convent Girls's School 12,650.00 € 12,650.00 € 12,650.00 € 16,790.00 € 16,790.00 € 16,790.00 € 21,050.00 € 21,050.00 € 21,050.00 € 25,150.00 € 25,150.00 € 25,150.00 €
KapstadtWynberg Boys High School 11,190.00 € 11,190.00 € 11,190.00 € 13,790.00 € 13,790.00 € 13,790.00 € 16,450.00 € 16,450.00 € 16,450.00 € 18,990.00 € 18,990.00 € 18,990.00 €
KapstadtWynberg Girls High School 10,850.00 € 10,850.00 € 10,850.00 € 13,090.00 € 13,090.00 € 13,090.00 € 15,450.00 € 15,450.00 € 15,450.00 € 17,750.00 € 17,750.00 € 17,750.00 €
KnysnaKnynsa Montessori 11,850.00 € 11,850.00 € 11,850.00 € 15,090.00 € 15,090.00 € 15,090.00 € 18,390.00 € 18,390.00 € 18,390.00 € 21,590.00 € 21,590.00 € 21,590.00 €
KnysnaOakhill Highschool 13,150.00 € 13,150.00 € 13,150.00 € 17,290.00 € 17,290.00 € 17,290.00 € 21,490.00 € 21,490.00 € 21,490.00 € 25,650.00 € 25,650.00 € 25,650.00 €
Plettenberg BayGreenwood Bay College 11,450.00 € 11,450.00 € 11,450.00 € 11,590.00 € 11,590.00 € 11,590.00 € 15,890.00 € 15,890.00 € 15,890.00 € 18,550.00 € 18,550.00 € 18,550.00 €
Stand: Juli 2023
Bevor Du mit Deiner Abrechnung starten kannst:

Bitte fülle Deine Bank-verbindung in Deinem Profil aus.

Zu Deiner Bankverbindung
close-link




















 
close-link