Wir sind gerne fĂźr Dich da!

Schulbezirke und Preise SĂźdafrika Choice

Schulbezirke und Preise SĂźdafrika Choice

Schuljahr 2027-28

RegionSchule1 Term2 Terms (Schulhalbjahr)3 Terms4 Terms (Schuljahr)
SommerWinterFrĂźhlingSommerWinterFrĂźhlingSommerWinterFrĂźhlingSommerWinterFrĂźhling
Juli 27 bis Oktober 27Januar 28 bis März 28April 28 bis Juni 28Juli 27 bis Dezember 27Januar 28 bis Juni 28April 28 bis Oktober 28Juli 27 bis März 28Januar 28 bis Oktober 28April 28 bis Dezember 28Juli 27 bis Juni 28Januar 28 bis Dezember 28April 28 bis März 29
GeorgeGlenwood House School 13,890.00 € 13,890.00 € 13,890.00 € 17,890.00 € 17,890.00 € 17,890.00 € 21,890.00 € 21,890.00 € 21,890.00 € 25,850.00 € 25,850.00 € 25,850.00 €
Kapstadt (und weitere Regionen)Curro High Schools (Schulnetzwerk) 12,690.00 € 12,690.00 € 12,690.00 € 16,290.00 € 16,290.00 € 16,290.00 € 20,090.00 € 20,090.00 € 20,090.00 € 23,990.00 € 23,990.00 € 23,990.00 €
Kapstadt (und weitere Regionen)Generation Schools (Schulnetzwerk) 12,790.00 € 12,790.00 € 12,790.00 € 16,590.00 € 16,590.00 € 16,590.00 € 24,290.00 € 24,290.00 € 24,290.00 € 24,490.00 € 24,490.00 € 24,490.00 €
KapstadtCape Town French School/// 19,290.00 € 19,290.00 € 19,290.00 € /// 27,950.00 € 27,950.00 € 27,950.00 €
KapstadtInternational School of Cape Town------------
KapstadtAmerican International School of Cape Town 17,590.00 € 17,590.00 € 17,590.00 € 25,450.00 € 25,450.00 € 25,450.00 € 31,590.00 € 31,590.00 € 31,590.00 € 37,490.00 € 37,490.00 € 37,490.00 €
KapstadtGerman School of Cape Town 16,090.00 € 16,090.00 € 16,090.00 € 21,590.00 € 21,590.00 € 21,590.00 € 26,990.00 € 26,990.00 € 26,990.00 € 32,890.00 € 32,890.00 € 32,890.00 €
KapstadtHout Bay International School (IB möglich) 15,690.00 € 15,690.00 € 15,690.00 € 20,790.00 € 20,790.00 € 20,790.00 € 29,550.00 € 29,550.00 € 29,550.00 € 31,050.00 € 31,050.00 € 31,050.00 €
KapstadtParklands College 15,790.00 € 15,790.00 € 15,790.00 € 20,690.00 € 20,690.00 € 20,690.00 € 25,550.00 € 25,550.00 € 25,550.00 € 30,450.00 € 30,450.00 € 30,450.00 €
KapstadtPaul Roos Gymnasium 13,190.00 € 13,190.00 € 13,190.00 € 15,990.00 € 15,990.00 € 15,990.00 € 18,890.00 € 18,890.00 € 18,890.00 € 21,690.00 € 21,690.00 € 21,690.00 €
KapstadtSomerset West Private School 14,390.00 € 14,390.00 € 14,390.00 € 20,490.00 € 20,490.00 € 20,490.00 € 26,150.00 € 26,150.00 € 26,150.00 € 32,290.00 € 32,290.00 € 32,290.00 €
KapstadtSpringfield Convent Girls's School 15,190.00 € 15,190.00 € 15,190.00 € 19,890.00 € 19,890.00 € 19,890.00 € 24,950.00 € 24,950.00 € 24,950.00 € 29,750.00 € 29,750.00 € 29,750.00 €
KapstadtWynberg Boys High School 13,390.00 € 13,390.00 € 13,390.00 € 16,490.00 € 16,490.00 € 16,490.00 € 19,590.00 € 19,590.00 € 19,590.00 € 22,590.00 € 22,590.00 € 22,590.00 €
KapstadtWynberg Girls High School 12,990.00 € 12,990.00 € 12,990.00 € 15,590.00 € 15,590.00 € 15,590.00 € 18,290.00 € 18,290.00 € 18,290.00 € 21,090.00 € 21,090.00 € 21,090.00 €
KnysaKnynsa Montessori/Cambridge School 14,190.00 € 14,190.00 € 14,190.00 € 17,990.00 € 17,990.00 € 17,990.00 € 21,790.00 € 21,790.00 € 21,790.00 € 25,650.00 € 25,650.00 € 25,650.00 €
KnysaOakhill Highschool 15,690.00 € 15,690.00 € 15,690.00 € 20,490.00 € 20,490.00 € 20,490.00 € 25,390.00 € 25,390.00 € 25,390.00 € 30,450.00 € 30,450.00 € 30,450.00 €
Plettenberg BayGreenwood Bay College 12,590.00 € 12,590.00 € 12,590.00 € 15,590.00 € 15,590.00 € 15,590.00 € 18,790.00 € 18,790.00 € 18,790.00 € 21,990.00 € 21,990.00 € 21,990.00 €
Stand: Juli 26
nicht verfßgbar -- / nur auf Anfrage * / vegane/vegetarische Ernährung nur auf Anfrage **
Bevor Du mit Deiner Abrechnung starten kannst:

Bitte fĂźlle Deine Bank-verbindung in Deinem Profil aus.

Zu Deiner Bankverbindung
close-link