Preise Australien Choice 2025
Preise Australien Choice
Preise für den Programmbeginn ab Januar, Juli und Oktober 2025
Region | Schule | 1 term | 2 terms | 3 terms | 4 terms | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter | Sommer | Sommer | Winter | Sommer | Sommer | Winter | Sommer | Sommer | Winter | Sommer | Sommer | ||
ab Januar 25 | ab Juli 25 | ab Oktober 25 | ab Januar 25 | ab Juli 25 | ab Oktober 25 | ab Januar 25 | ab Juli 25 | ab Oktober 25 | ab Januar 25 | ab Juli 25 | ab Okotber 25 | ||
Queensland | Schulen in kleineren Städten (regional) | 11,190.00 € | 10,990.00 € | 10,990.00 € | 16,190.00 € | 16,390.00 € | 16,190.00 € | 21,290.00 € | 22,390.00 € | 25,290.00 € | 25,990.00 € | 26,790.00 € | 26,790.00 € |
Schulen in Metropolregionen und an der Küste, Kl. 7-10 | 11,590.00 € | 11,590.00 € | 11,590.00 € | 17,190.00 € | 17,190.00 € | 17,290.00 € | 22,690.00 € | 23,690.00 € | 26,690.00 € | 27,690.00 € | 28,490.00 € | 28,490.00 € | |
Schulen in Metropolregionen und an der Küste, Kl. 11-12 | 11,990.00 € | 12,290.00 € | 12,190.00 € | 17,790.00 € | 17,790.00 € | 17,790.00 € | 23,490.00 € | 24,590.00 € | 27,590.00 € | 28,990.00 € | 29,590.00 € | 29,590.00 € | |
2 terms | 4 terms | 8 terms | |||||||||||
Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | ||||||||
ab Januar 25 | ab Juli 25 | ab Januar 25 | ab Juli 25 | ab Januar 25 | ab Juli 25 | ||||||||
Queensland | International Baccalaureate (IB) (Klasse 11-12) | 18,290.00 € | 18,290.00 € | 30,390.00 € | 29,790.00 € | 54,590.00 € | 53,390.00 € | ||||||
Stand: Juli 2025 |
Region | Schule | 1 term | 2 terms | 3 terms | 4 terms | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter | Sommer | Sommer | Winter | Sommer | Sommer | Winter | Sommer | Sommer | Winter | Sommer | Sommer | ||
ab Januar 25 | ab Juli 25 | ab Oktober 25 | ab Januar 25 | ab Juli 25 | ab Oktober 25 | ab Januar 25 | ab Juli 25 | ab Oktober 25 | ab Januar 25 | ab Juli 25 | ab Okotber 25 | ||
New South Wales | Schulen in kleineren Städten (regional), Klasse 7-10 | 11,990.00 € | 11,990.00 € | 11,890.00 € | 17,790.00 € | 17,690.00 € | 18,790.00 € | 23,590.00 € | 24,490.00 € | 23,490.00 € | 29,290.00 € | 30,190.00 € | 30,790.00 € |
Schulen in kleineren Städten (regional), Klasse 10-11 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | - | Auf Anfrage | Auf Anfrage | - | Auf Anfrage | Auf Anfrage | - | Auf Anfrage | Auf Anfrage | - | |
Schulen in kleineren Städten (regional), Klasse 11-12 | 12,290.00 € | 12,290.00 € | 12,190.00 € | 18,290.00 € | 18,290.00 € | 19,390.00 € | 24,390.00 € | 25,390.00 € | 24,390.00 € | 30,390.00 € | 31,290.00 € | 31,890.00 € | |
Stand: Juli 2025 |
Region | Schule | 1 term | 2 terms | 3 terms | 4 terms | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter | Sommer | Sommer | Winter | Sommer | Sommer | Winter | Sommer | Sommer | Winter | Sommer | Sommer | ||
ab Januar 25 | ab Juli 25 | ab Oktober 25 | ab Januar 25 | ab Juli 25 | ab Oktober 25 | ab Januar 25 | ab Juli 25 | ab Oktober 25 | ab Januar 25 | ab Juli 25 | ab Okotber 25 | ||
Sydney | Schulen in kleineren Städten (regional), Klasse 7.10 | 12,190.00 € | - | - | 17,990.00 € | - | - | 25,090.00 € | - | - | 30,990.00 € | - | - |
Schulen in Metropolregion Sydney, Klasse 10-11 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 11,990.00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 19,190.00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 24,190.00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 31,590.00 € | |
Schulen in Metropolregion Sydney, Klasse 11-12 | 12,390.00 € | 12,490.00 € | 12,290.00 € | 18,790.00 € | 18,690.00 € | 19,790.00 € | 24,990.00 € | 25,990.00 € | 24,990.00 € | 31,190.00 € | 32,190.00 € | 32,790.00 € | |
Stand: Juli 2025 |