Preise Australien Choice 2023/2024
Preise Australien Choice
Schuljahr 2023-24
Queensland | Schulen in kleineren Städten (regional) | Schulen in Metropolregionen und an der Küste, Klasse 7-10 | Schulen in Metropolregionen und an der Küste, Klasse 11-12 | |||
ab ca. Anfang Juli 2023 | Januar 2024 | ab ca. Anfang Juli 2023 | Januar 2024 | an ca. Anfang Juli 2023 | Januar 2024 | |
4 terms | 24.990,00 € | Preis folgt | 26.890,00 € | Preis folgt | 27.990,00 € | Preis folgt |
3 terms | 20.750,00 € | Preis folgt | 21.890,00 € | Preis folgt | 22.450,00 € | Preis folgt |
2 terms | 14.850,00 € | Preis folgt | 15.690,00 € | Preis folgt | 15.990,00 € | Preis folgt |
1 term | 9.990,00 € | Preis folgt | 10.490,00 € | Preis folgt | 10.990,00 € | Preis folgt |
International Baccalaureate (IB) (Klasse 11-12) | ||||||
ab ca. Anfang Juli 2023 | Januar 2024 | |||||
8 terms | 51.450,00 € | Preis folgt | ||||
4 terms | 28.390,00 € | Preis folgt | ||||
2 terms | 17.190,00 € | Preis folgt | ||||
New South Wales | Schulen in kleineren Städten (regional), Klasse 7-10 | Schulen in kleineren Städten (regional), Klasse 11-12 | ||||
ab ca. Anfang Juli 2023 | Januar 2024 | ab ca. Anfang Juli 2023 | Januar 2024 | |||
4 terms | 26.290,00 € | Preis folgt | 27.190,00 € | Preis folgt | ||
3 terms | 21.390,00 € | Preis folgt | 21.990,00 € | Preis folgt | ||
2 terms | 15.390,00 € | Preis folgt | 15.890,00 € | Preis folgt | ||
1 term | 10.390,00 € | Preis folgt | 10.590,00 € | Preis folgt | ||
Metropolregion Sydney | Schulen in der Metropolregion Sydney, Klasse 7-10 | Schulen in der Metropolregion Sydney, Klasse 11-12 | ||||
ab ca. Anfang Juli 2023 | Januar 2024 | ab ca. Anfang Juli 2023 | Januar 2024 | |||
4 terms | 27.190,00 € | Preis folgt | 28.190,00 € | Preis folgt | ||
3 terms | 21.890,00 € | Preis folgt | 22.790,00 € | Preis folgt | ||
2 terms | 15.890,00 € | Preis folgt | 16.390,00 € | Preis folgt | ||
1 term | 10.790,00 € | Preis folgt | 10.990,00 € | Preis folgt | ||
Stand: Oktober 2022 |