Schulbezirke und Preise Neuseeland Choice 2023/2024
Schulbezirke und Preise Neuseeland Choice
Schuljahr 2023-24
Preise ab Juli 2023
Region | Schule | 1 term | 2 terms | 3 terms | 4 terms | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Monate | Schulhalbjahr | 9 Monate | Schuljahr | |||
Südinsel | Christchurch | Avonside Girls' High School | 9.890,00 € | 13.790,00 € | 19.190,00 € | 23.690,00 € |
Christchurch | Burnside High School | 10.550,00 € | 14.850,00 € | 20.590,00 € | 25.490,00 € | |
Dunedin | Trinity Catholic College | 9.990,00 € | 14.920,00 € | 19.190,00 € | 23.590,00 € | |
Nelson | Nayland College | 10.690,00 € | 14.190,00 € | 19.790,00 € | 24.290,00 € | |
Rangiora | Rangiora High School | 10.090,00 € | 14.750,00 € | 19.290,00 € | 23.790,00 € | |
Christchurch | Shirley Boys' High School | 10.090,00 € | 14.390,00 € | 20.050,00 € | 24.690,00 € | |
Dunedin | St Hilda's Collegiate School | 10.990,00 € | 15.090,00 € | 20.690,00 € | 25.490,00 € | |
Nelson | Waimea College | 10.890,00 € | 14.690,00 € | 19.890,00 € | 24.090,00 € | |
Queenstown | Wakatipu High School | 12.490,00 € | 17.090,00 € | 23.090,00 € | 27.890,00 € | |
Nordinsel | Cambridge | Cambridge High School | 9.890,00 € | 13.290,00 € | 19.290,00 € | 23.850,00 € |
Auckland | Epsom Girls Grammer School | 11.090,00 € | 15.690,00 € | 21.690,00 € | 26.490,00 € | |
Palmerston North | Freyberg High School | 10.490,00 € | 14.990,00 € | 20.850,00 € | 25.590,00 € | |
Helensville, Auckland | Kaipara College | 10.850,00 € | 15.650,00 € | 21.690,00 € | 25.890,00 € | |
Paraparaumu / Kapiti Coast | Kapiti College | 9.990,00 € | 14.890,00 € | 19.890,00 € | 25.690,00 € | |
Kerikeri / Bay of Islands | Kerikeri High School | 10.690,00 € | 14.690,00 € | 20.450,00 € | 24.690,00 € | |
Auckland | Macleans College | 10.590,00 € | 15.490,00 € | 21.690,00 € | 28.950,00 € | |
Auckland | Mount Roskill Grammer School | 10.390,00 € | 15.190,00 € | -- | 24.890,00 € | |
Napier / Hawkes´s Bay | Napier Boys High School | 10.090,00 € | 13.990,00 € | 19.090,00 € | 23.450,00 € | |
Napier / Hawkes´s Bay | Napier Girls' High School | 10.090,00 € | 13.990,00 € | 19.390,00 € | 23.890,00 € | |
Wellington | Newlands College | 10.290,00 € | 15.090,00 € | 19.990,00 € | 24.490,00 € | |
Wellington | Onslow College | 10.450,00 € | 15.790,00 € | 20.690,00 € | 25.350,00 € | |
Otaki / Kapiti Coast | Otaki College | 10.490,00 € | 15.190,00 € | 19.890,00 € | 24.390,00 € | |
Paraparaumu / Kapiti Coast | Paraparaumo College | 9.890,00 € | 14.390,00 € | 18.990,00 € | 23.190,00 € | |
Wellington | Rongotai Boys College | 9.990,00 € | 14.290,00 € | 19.990,00 € | 24.690,00 € | |
Auckland | Takapuna Grammer School | 10.720,00 € | 15.920,00 € | 21.120,00 € | 26.120,00 € | |
Auckland | Takapuna Grammer School IB Programm | - | - | - | 29.120,00 € | |
Taupo | Tauhara College | 9.690,00 € | 13.890,00 € | 19.190,00 € | 22.790,00 € | |
Tauranga / Bay of Plenty | Taurange Girls College | 10.890,00 € | 15.790,00 € | 20.690,00 € | 25.390,00 € | |
Wellington | Tawa College | 10.390,00 € | 14.850,00 € | 20.590,00 € | 25.390,00 € | |
Wellington | Wellington Girls College | 9.950,00 € | 14.250,00 € | 19.890,00 € | 24.490,00 € | |
Rotorua | Western Heights High School | 9.690,00 € | 13.890,00 € | 19.390,00 € | 23.890,00 € | |
Auckland | Westlake Boys High School | 11.090,00 € | 16.490,00 € | 23.290,00 € | 28.990,00 € | |
Auckland | Westlake Girls High School | 10.590,00 € | 15.590,00 € | 21.990,00 € | 27.290,00 € | |
LEGENDE: - Dauer nicht verfügbar | ||||||
**ausgebucht | ||||||
Stand: April 2023 |